IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC Chip Itsva Yemagetsi Chikamu
IPD042P03L3 G
P-channel yekusimudzira maitiro Munda-Effect Transistor (FET), -30 V, D-PAK
Infineon's yakanyanya kuvandudza Opti MOS ™ mhuri dzinosanganisira p-chiteshi simba MOSFETs.Izvi zvigadzirwa zvinogara zvichisangana nehupamhi hwepamusoro uye mashandiro ekuita mune akakosha masisitimu emagetsi sisitimu dhizaini senge pa-nyika kuramba uye chimiro chekukodzera hunhu.
Pfupiso yeZvinhu
Enhancement mode
Logic level
Avalanche rated
Fast switching
Dv/dt rated
Pb-isina lead-plating
RoHS inoenderana, Halogen-isina
Inokodzera zvinoenderana neAEC Q101
Zvinogoneka Zvikumbiro
Power Management Mabasa
Motor control
Pa-board charger
DC-DC
Consumer
Vashanduri pamwero wepfungwa
Simba MOSFET gedhi vatyairi
Mamwe maapplication ekuchinja
Zvinotsanangurwa
| Product Attribute | Attribute Value |
| Mugadziri: | Infineon |
| Product Category: | MOSFET |
| RoHS: | Details |
| Technology: | Si |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Pakeji / Nyaya: | TO-252-3 |
| Transistor polarity: | P-Channel |
| Nhamba Yemachiteshi: | 1 Channel |
| Vds – Drain-Source Breakdown Voltage: | 30 V |
| Id - Inoenderera Inodonha Yazvino: | 70 A |
| Rds On - Drain-Source Resistance: | 3.5 mOhms |
| Vgs – Gate-Source Voltage: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - Gedhi-Mabviro Threshold Voltage: | 2 V |
| Qg - Gate Charge: | 175 nC |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 175 C |
| Pd - Kubvisa Simba: | 150 W |
| Channel Mode: | Kuwedzera |
| Tradename: | OptiMOS |
| Kurongedza: | Reel |
| Kurongedza: | Cheka Tape |
| Kurongedza: | MouseReel |
| Brand: | Infineon Technologies |
| Configuration: | Single |
| Nguva yekudonha: | 22 ns |
| Pamberi Transconductance - Min: | 65 S |
| Urefu: | 2.3 mm |
| Urefu: | 6.5 mm |
| Product Type: | MOSFET |
| Nguva Yekusimuka: | 167 ns |
| Series: | OptiMOS P3 |
| Factory Pack Quantity: | 2500 |
| Subcategory: | MOSFETs |
| Transistor Type: | 1 P-Channel |
| Yakajairika Kudzima Nguva Yekunonoka: | 89 ns |
| Yakajairika Kubatidza Kunonoka Nguva: | 21 ns |
| Upamhi: | 6.22 mm |
| Chikamu # Mazita: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 |
| Unit Weight: | 0.011640 oz |
Nyora meseji yako pano ugotitumira












